briando4989님의 다른글 더 보기 :: 총 1
목록 닫기목록닫기 목록 열기목록열기
부동산

Motel For Sale

2018.04.24
LIST NO STATUS PRICE UNITS GROSS COUNTY FRANCHISE GP*X
               
M38 PENDING $2,500,000 40+ $623,000 GRAYS HARBOR YES 4.01
M39 AVAILABLE $7,500,000 100+ $1,900,000 BENTON YES 3.95
M44 AVAILABLE $6,500,000 100+ $1,900,000 KITSAP YES 3.42
M45 AVAILABLE $1,000,000 30+ $250,000 FRANKLIN NO 4.00
M46 AVAILABLE $7,200,000 110+ $1,600,000 WHATCOM YES 4.50
M47 AVAILABLE $8,100,000 120+ $1,850,000 PIERCE YES 4.38
M48 AVAILABLE $2,400,000 40+ $650,000 CLALLAM YES 3.69
M51 AVAILABLE $7,500,000 55+ $1,670,000 KING YES 4.49
M50 AVAILABLE $12,500,000 100+ $3,100,000 KITSAP YES 4.03
M52 AVAILABLE $14,500,000 75+ $3,000,000 TURMWATER YES 4.83
M53 AVAILABLE $3,500,000 40+ $705,000 KING YES 4.96
M54 AVAILABLE $4,750,000 80+ $950,000 PIERCE NO 5.00
M55 AVAILABLE $800,000 23 $230,000 PACIFIC NO 3.48


좋아요
태그
인기 포스팅 보기